Přejít k hlavnímu obsahu
1. ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
Pondělí | Čj | M | Hv | Tv | | |
Úterý | Čj | M | Čj | Prv | | |
Středa | M | Čj | Tv | Vv | | |
Čtvrtek | Čj | M | Čj | Prv | | |
Pátek | Čj | Čj | Aj | Pč | | |
2. ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
Pondělí | Čj | M | Hv | Tv | | |
Úterý | Čj | M | Čj | Prv | Čj | |
Středa | M | Čj | Tv | Vv | | |
Čtvrtek | Čj | M | Čj | Prv | | |
Pátek | Čj | Čj | Aj | Pč | M | |
3. ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
Pondělí | Čj | M | Čj | Aj | | |
Úterý | Čj | M | Hv | Vv | Čj | |
Středa | Pč | M | Aj | Čj | Prv | |
Čtvrtek | Čj | M | Tv | Aj | Prv | |
Pátek | Čj | M | Prv | Čj | Tv | |
4. ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
pondělí | Čj | M | Čj | Vl | Př | |
úterý | Čj | M | Hv | Vv | Vv | I |
středa | Pč | M | Aj | Čj | Př | |
čtvrtek | Čj | M | Tv | Aj | Vl | |
pátek | Čj | M | Aj | Čj | Tv | |
5. ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
pondělí | Čj | M | Čj | Vl | Př | |
úterý | Čj | M | Hv | Vv | Vv | I |
středa | Pč | M | Aj | Čj | Př | |
čtvrtek | Čj | M | Tv | Aj | Vl | |
pátek | Čj | M | Aj | Čj | Tv | |
Rozvrhy při speciálním režimu (bruslení, plavání)
1.ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
pondělí | | | | | | |
úterý | | | | | | |
středa | | | | | | |
čtvrtek | | | | | | |
pátek | | | | | | |
2. ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
pondělí | | | | | | |
úterý | | | | | | |
středa | | | | | | |
čtvrtek | | | | | | |
pátek | | | | | | |
3. ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
pondělí | | | | | | |
úterý | | | | | | |
středa | | | | | | |
čtvrtek | | | | | | |
pátek | | | | | | |
4. ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
pondělí | | | | | | |
úterý | | | | | | |
středa | | | | | | |
čtvrtek | | | | | | |
pátek | | | | | | |
5. ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
pondělí | | | | | | |
úterý | | | | | | |
středa | | | | | | |
čtvrtek | | | | | | |
pátek | | | | | | |